| Ce qu'il faut savoir ... | Rafts matelassés | Quilles gonflable | ||
| ... avant d'acheter | Rafts à fond tendu - Canoë | Semi-rigide | ||
| Contacts - Photos | Annexes à fond plat | Petits bateaux de pêche - Ski bob |
| Petits bateaux de pêches - Ski bob |
Windy | |||
| Longueur extérieure/intérieure | m | 2.00 / 1.38 | ![]() |
| Largeur extérieure/intérieure | m | 1.10 / 0.48 | |
| Dimensions plié | cm | 80 * 40 * 20 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.31 | |
| Nombre de chambres | u | 2 | |
| Charge maximum | kg | 190 | |
| Nombre de passagers | u | 1 | |
| Tissu | P.V.C. | ||
| Garantie | mois | 12 | |
| Poids | |||
| Pont fond tissu tendu | kg | 10 | |
Pont lattes de bois | kg | 12 | |
| Prix en Euro |
Lattes : 312 € | ||
| à Kiev | |||
Fisher | |||
| Longueur extérieure/intérieure | m | 2.55 / 1.93 | ![]() |
| Largeur extérieure/intérieure | m | 1.25 / 0.63 | |
| Dimensions plié | cm | 80 * 45 25 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.31 | |
| Nombre de chambres | u | 2 | |
| Charge maximum | kg | 240 | |
| Nombre de passagers | u | 2 | |
| Tissu | P.V.C. | ||
| Garantie | mois | 12 | |
| Poids | |||
| Pont fond tissu tendu | kg | 14 | |
Pont lattes de bois | kg | 17 | |
| Prix en Euro |
Lattes : 365 € | ||
| à Kiev | |||
Expédition | |||
| Longueur extérieure/intérieure | m | 3.05 / 2.20 | ![]() |
| Largeur extérieure/intérieure | m | 1.30 / 0.56 | |
| Dimensions plié | cm | 90 * 50 * 30 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.37 | |
| Nombre de chambres | u | 2 | |
| Charge maximum | kg | 450 | |
| Nombre de passagers | u | 3 | |
| Tissu | P.V.C. | ||
| Garantie | mois | 12 | |
| Poids | |||
| Pont fond tissu tendu | kg | 15 | |
Pont lattes de bois | kg | 19 | |
| Prix en Euro | Fond tendu : 484 € | ||
| à Kiev | Lattes : 610 € | ||
Ski Bob 4 | |||
| Longueur extérieure | m | 4.30 | ![]() |
| Largeur extérieure | cm | 30 + 63 + 30 | |
| Dimensions plié | cm | 80 * 40 * 25 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.63 | |
| Nombre de chambres | u | 3 | |
| Charge maximum | kg | 400 | |
| Nombre de passagers | u | 4 | |
| Garantie | mois | 12 | |
| Poids | |||
| Tissu P.V.C. | kg | 10 | |
Tissu Hypalon® | kg | 15 | |
| Prix en Euro | P.V.C. : 456 € | ||
| à Kiev | Hypalon® : 1152 € | ||
Ski Bob 5 | |||
| Longueur extérieure | m | 4.90 | ![]() |
| Largeur extérieure | cm | 30 + 63 + 30 | |
| Dimensions plié | cm | 85 * 50 * 30 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.63 | |
| Nombre de chambres | u | 3 | |
| Charge maximum | kg | 500 | |
| Nombre de passagers | u | 5 | |
| Garantie | mois | 12 | |
| Poids | |||
| Tissu P.V.C. | kg | 12 | |
Tissu Hypalon® | kg | 16 | |
| Prix en Euro | P.V.C. : 516 € | ||
| à Kiev | Hypalon® : 1548 € | ||
Ski Bob 6 | |||
| Longueur extérieure | m | 5.50 | ![]() |
| Largeur extérieure | cm | 30 + 63 + 30 | |
| Dimensions plié | cm | 85 * 55 * 30 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.63 | |
| Nombre de chambres | u | 3 | |
| Charge maximum | kg | 600 | |
| Nombre de passagers | u | 6 | |
| Garantie | mois | 12 | |
| Poids | |||
| Tissu P.V.C. | kg | 13 | |
Tissu Hypalon® | kg | 19 | |
| Prix en Euro | P.V.C. : 540 € | ||
| à Kiev | Hypalon® : 1620 € | ||
Ski Bob 8 | |||
| Longueur extérieure | m | 6.70 | ![]() |
| Largeur extérieure | cm | 30 + 63 + 30 | |
| Dimensions plié | cm | 85 * 60 * 40 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.63 | |
| Nombre de chambres | u | 3 | |
| Charge maximum | kg | 800 | |
Nombre de passagers | u | 8 | |
Garantie | mois | 12 | |
Poids | |||
| Tissu P.V.C. | kg | 15 | |
Tissu Hypalon® | kg | 22 | |
| Prix en Euro | P.V.C. : 624 € | ||
| à Kiev | Hypalon® : 1890 € | ||
| Copyright ©2000-2001 Fiord Boat - Tous droits réservés Toutes les marques citées appartiennent à leurs auteurs respectifs |