|
|
Фиорд-Бот |
![]() |
надувные лодки (производство) |
Моторы портативные лодочные от 2 до 6 л.с. |
| ||||||
| с длиной дейдвуда 381 мм | расход топлива>> |
| |||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощ- ность л.с. |
Конструкция | Вес, кг |
объем цил./ обороты |
топл. бак |
Управление передачей; муфта сцепления;упр. газом ... |
|
Представленные двигатели данного ранга имеют румпель и запускаются при помощи стартерного шнура | |||||||
| 850 | Yamaha 2CMHS | 2 | 2-такт,1цил. | 9,8 | 50 /4500-5000 | встр.1,2л | F+360°; упр.газом на корпусе |
| 934 | Mercury 2.5M | 2.5 | 2-такт,1цил. | 13 | 74,6/4200-5200 | встр.1.4л | F+360°;упр.газ.на корпусе |
| 1000 | Suzuki DF2.5 S | 2.5 | 4-такт,1цил. | 13 | 68/5250-5750 | встр.1л | F-N+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1035 | Mercury 3.3M | 3,3 | 2-такт,1цил. | 14 | 74,6/4500-5500 | встр.1.4л | F-N+360°; упр.газ.на корпусе |
| 1084 | Honda BF2,3D6 SCHU | 2,3 | 4-такт,1цил. | 12.4 | 57 /4000-5000 | встр.1л | F+360°;муфта сц.; газ.на румпеле |
| 1237 | Selva Capri 6SI.C. | 6 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/4500-5000 | встр.1.8л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1237 | Selva Capri 6C. | 6 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/5000-5500 | отд.12л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1356 | Selva Goldfish 4SI.C. | 4 | 4-такт,1цил. | 22 | 112/4000-5000 | встр. 1,1л | F-N-R; упр.газ.на румпеле | 1404 | Mercury 4M | 4 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | встр.2.5л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1446 | Mercury F3,5M | 3,5 | 4-такт,1цил | 17 | 85/5000-6000 | встр.0,95л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1470 | Yamaha 5CMHS | 5 | 2-такт,1цил. | 21 | 103/4500-5500 | 12л+встр.2,8л | F-N-R+360; газ на румпеле |
| 1485 | Suzuki DF4 S | 4 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4000-5000 | встр.1.5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
| 1490 | Mercury 5M | 5 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4000-5000 | 12л+встр.2.5л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1496 | Mercury F4M | 4 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1590 | Yamaha F4BMHS | 4 | 4-такт,1цил. | 22 | 112/4000-5000 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
| 1628 | Honda BF5A4 SU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4000-5000 | отд.13л | F-N-R; газ на румп. |
| 1660 | Suzuki DF5 S | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4500-5500 | встр.1.5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
| 1690 | Yamaha F5AMHS | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
| 1690 | Mercury F5M | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | отд.12л/в1,4л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1695 | Honda BF5A4 SBU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4000-5000 | отд.13л | F-N-R; генератор12В/3А;газ на румп. |
| 1740 | Suzuki DF 6 S | 6 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4750-5750 | встр 1,5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
| 1800 | Yamaha F6СMHS | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R;газ.на румп. |
| 1870 | Mercury F6M | 6 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/5000-6000 | встр. 1,4л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
Моторы портативные лодочные от 2 до 6 л.с. |
| ||||||
| с длиной дейдвуда 508 мм | расход топлива>> |
| |||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощ- ность л.с. |
Конструкция | Вес, кг |
объем цил./ обороты |
топл. бак |
Управление передачей; муфта сцепления;упр. газом ... |
|
Представленные двигатели данного ранга имеют румпель и запускаются при помощи стартерного шнура | |||||||
| 1369 | Mercury 4ML | 4 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | встр.2.5л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1388 | Selva Goldfish 4SI.L. | 4 | 4-такт,1цил. | 23 | 112/4000-5000 | встр. 1,1л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1574 | Mercury 5ML | 5 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4000-5000 | 12л+встр.2.5л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1765 | Suzuki DF 6 L | 6 | 4-такт,1цил. | 25,5 | 138/4750-5750 | встр 1,5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
| 1820 | MercuryF5MLSailpower | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R+360; упр.газ.на румпеле |
| 1899 | Honda BF5A4 LBU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4500-5000 | отд.13л | F-N-R; генератор12В/3А;газ на румп. |
| 2001 | Mercury F6ML | 6 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/5000-6000 | отд. 12л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| Скачать прайсы | |||
| |||
| надувные лодки | надувные рафты | надувные бананы | лодочные моторы | лодочные аксессуары | аксессуары для моторов | эхолоты (сонары) | КОНТАКТЫ |
| цены обновлены - 24 января 2012 © 2000-2012 СП ООО "Фиорд-Бот".Сравнение цен на лодочные моторы Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, Selva |