|
|
Фиорд-Бот |
![]() |
надувные лодки (производство) |
Моторы лодочные от 40 до 75 л.с. |
| ||||||||||
| с длиной дейдвуда 381 мм | расход топлива>> |
| |||||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. такт/цил. |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности | |
Mercury | |||||||||||
| - | Mercury 40M | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 10А/126Вт | |
| 5053 | Mercury 40M SeaPro | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 4938 | Mercury 40EО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п. | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 6027 | Mercury 50EО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| - | Mercury 55M SeaPro | 55 | 2-такт,3цил. | 98 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 6703 | Mercury 60EО | 60 | 2-такт,3цил. | 100 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| - | Mercury F40M | 40 | 4-такт,3цил. | 93 | 747/5500-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 223Вт/18А | |
| 7063 | Mercury F40E EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 7670 | Mercury F40EPT EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| - | Mercury F60EPT EFI | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
Selva | |||||||||||
| - | Madeira 40E. | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт | |
| - | Madeira 40E.ST.C. | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | Bull Shark 40ESTC EFI | 40 | 2-такт,2цил. | 83 | 684/5500-5900 | эл. | ДУ | руч.5п | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| - | Madeira 50E.ST.C. | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
Suzuki | |||||||||||
| 3980 | Suzuki DT 40 WS | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 696/5000-5600 | руч. | румп | руч.5п | 25л | 12В/6А по заказу | |
| 4890 | Suzuki DT 40 WRS | 40 | 2-такт,2цил. | 75 | 696/5000-5600 | эл. | ДУ | руч.5п | 25л | 12В/6А | |
| 8360 | Suzuki DF 40 TS | 40 | 4-такт,3цил. | 100 | 941/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/19A | |
| 8640 | Suzuki DF 50 TS | 50 | 4-такт,3цил. | 107 | 814/5900-6500 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/18A | |
Yamaha | |||||||||||
| 4315 | Yamaha 40XMHS | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 703/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 80Вт, выпр.по заказу | |
| 4455 | Yamaha 40XWS | 40 | 2-такт,2цил. | 74,6 | 703/4500-5500 | р+эл | р+ДУ | руч.5п | 25л | 12B/6A | |
| 4999 | Yamaha 40VEOS | 40 | 2-такт,3цил. | 74,6 | 698/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 25л | 12B/80Вт |
| - | Yamaha F40BMHDS | 40 | 4-такт,3цил. | 83.8 | 747/5000-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/6A | |
| - | Yamaha F40BETS | 40 | 4-такт,3цил. | 86 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/15A | |
| 7900 | Yamaha F40FETS | 40 | 4-такт,3цил. | 86 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/15A | |
Honda | |||||||||||
| - | Honda BF40A4 SHU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| - | Honda BF40D SRTU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| 7873 | Honda BF50D SRTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
Моторы лодочные от 40 до 75 л.с. |
| ||||||||||
| с длиной дейдвуда 508 мм | расход топлива>> |
| |||||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. такт/цил. |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности | |
Mercury | |||||||||||
| - | Mercury 40ML | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 10А/126Вт | |
| 5088 | Mercury 40ML SeaPro | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| - | Mercury 40ELО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п. | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 5346 | Mercury 40ELPTО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 18А/227Вт |
| - | Mercury 50ELО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 6315 | Mercury 50ELPTО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 6394 | Mercury 55ML SeaPro | 55 | 2-такт,3цил. | 98 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 6471 | Mercury 60ML SeaPro | 60 | 2-такт,3цил. | 109 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 7104 | Mercury 60ELPTО | 60 | 2-такт,3цил. | 105 | 849/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 7289 | 60ELPTО BigFoot | 60 | 2-такт,3цил. | 110 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт;усил.редук |
| - | Mercury 75ML SeaPro | 75 | 2-такт,3цил. | 139 | 1385/5000-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 15А/210Вт | |
| - | Mercury 75ELHSeaPro | 75 | 2-такт,3цил. | 139 | 1385/5000-5500 | эл. | румп. | руч.5п | 25л | 15А/210Вт | |
| 8147 | Mercury 75ELPTО | 75 | 2-такт,3цил. | 138 | 1386/4750-5250 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 18А/227Вт |
| - | 75ELPTО Optimax | 75 | 2-такт,3цил. | 163 | 1526/5000-5750 | эл. | ДУ | PowerTrim | DOI | 25л | 60А/756Вт |
| - | Mercury F40ML | 40 | 4-такт,3цил. | 93 | 747/5500-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 223Вт/18А | |
| - | Mercury F40EL EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 7680 | Mercury F40ELPT EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| - | F40ELPT EFI BigFoot | 40 | 4-такт,4цил. | 109 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 252Вт/20А;усил.редук |
| 8140 | Mercury F50ELPT EFI | 50 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| - | F50ELPT EFI BigFoot | 50 | 4-такт,4цил. | 120 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 252Вт/20А;усил.редук |
| 9388 | Mercury F60ELPT EFI | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 10269 | F60ELPT EFI BigFoot | 60 | 4-такт,4цил. | 120 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А;усил.редук |
| - | Mercury F75ELPT | 75 | 4-такт,4цил. | 175 | 1596/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | - | 252Вт/20А | |
Selva | |||||||||||
| - | Madeira 40E.ST.L. | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | Madeira 40E.ST.L.PT | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | Bull Shark 40ESTL EFI | 40 | 2-такт,2цил. | 83 | 684/5500-5900 | эл. | ДУ | руч.5п | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| - | Madeira 50E.ST.L. | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | Madeira 50E.ST.L.S | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| - | Madeira 50E.ST.L.PT | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | Bull Shark 50E.ST.L.S. | 50 | 2-такт,2цил. | 98 | 684/5500-5900 | эл. | ДУ | GasAssTilt | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| - | Bull Shark 50E.ST.L.PT | 50 | 2-такт,2цил. | 98 | 684/5500-5900 | эл. | ДУ | PowerTrim | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| - | S.Tropez 55E.ST.L.S. | 55 | 2-такт,3цил. | 104 | 741/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| - | S.Tropez 55E.ST.L.PT. | 55 | 2-такт,3цил. | 104 | 741/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | S.Tropez 60E.ST.L.S. | 60 | 2-такт,3цил. | 104 | 831/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| - | S.Tropez 60E.ST.L.PT. | 60 | 2-такт,3цил. | 104 | 831/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | Grey Shark 60E.ST.LPT | 60 | 2-такт,3цил. | 120 | 831/5500-5900 | эл. | ДУ | PowerTrim | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| - | Mako Shark 70EST.LPT | 70 | 2-такт,3цил. | 120 | 974/5500-5900 | эл. | ДУ | PowerTrim | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| - | Portofino 70E.ST.L.S. | 70 | 2-такт,3цил. | 109 | 1025/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| - | Portofino 80E.ST.L.PT. | 80 | 2-такт,3цил. | 109 | 1025/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| - | Tiger Shark 80EST.LPT | 80 | 2-такт,3цил. | 120 | 1025/5500-5900 | эл. | ДУ | PowerTrim | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| 6071 | Selva Manta 40E.L.PT | 40 | 4-такт,3цил | 90.4 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 23л | 12В/190Вт | |
| - | Barracuda 50E.L.PT | 50 | 4-такт,4цил | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 23л | 12В/120Вт | |
| - | Dorado EFI 40E.L.PT | 40 | 4-такт,4цил | 114 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 23л | 12В/200Вт |
| - | Dorado EFI 50E.L.PT | 50 | 4-такт,4цил | 114 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 23л | 12В/200Вт |
| - | Dorado EFI 60E.L.PT | 60 | 4-такт,4цил | 114 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 23л | 12В/200Вт |
Suzuki | |||||||||||
| 4060 | Suzuki DT 40 WL | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 696/5000-5600 | руч. | румп | руч.5п | 25л | 12В/6А выпр. по заказ | |
| 4975 | Suzuki DT 40 WRL | 40 | 2-такт,2цил. | 77 | 696/5000-5600 | эл. | ДУ | руч.5п | 25л | 112В/6А | |
| 8360 | Suzuki DF 40 TL | 40 | 4-такт,3цил. | 100 | 941/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/19A | |
| 8640 | Suzuki DF 50 TL | 50 | 4-такт,3цил. | 108 | 814/5900-6500 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/18A | |
| 9540 | Suzuki DF 60 TL | 60 | 4-такт,3цил. | 102 | 941/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/19A | |
| 10900 | Suzuki DF 70 TL | 70 | 4-такт,4цил. | 155 | 1502/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/27А | |
Yamaha | |||||||||||
| - | Yamaha 40XMHL | 40 | 2-такт,2цил. | 73,6 | 703/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 80Вт, выпр.по заказу | |
| - | Yamaha 50HMHDL | 50 | 2-такт,3цил. | 84 | 698/4500-5500 | руч. | румп. | GasAssTilt | OI | 24л | 12В/6A |
| 5664 | Yamaha 50HETL | 50 | 2-такт,3цил. | 87 | 698/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 24л | 12В/6A |
| 3728 | Yamaha Е55CMHL | 55 | 2-такт,2цил. | 90 | 760/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 80Вт, выпр.по заказу | |
| - | Yamaha 55BETL | 55 | 2-такт,2цил. | 99 | 760/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/6A | |
| - | Yamaha 60FETOL | 60 | 2-такт,3цил. | 105.5 | 849/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/6A |
| - | Yamaha 70BETOL | 70 | 2-такт,3цил. | 105,5 | 849/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/6A |
| 4298 | Yamaha E75BMHDL | 75 | 2-такт, 3цил. | 112 | 1140/5000-5500 | руч. | румп. | GasAssTilt | 24л | 12В/10A | |
| - | Yamaha F40BMHDL | 40 | 4-такт,3цил. | 88 | 747/5000-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 24л | 12В/6A | |
| - | Yamaha F40BETL | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A | |
| 7950 | Yamaha F40FETL | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A | |
| 8460 | Yamaha F50DETL | 50 | 4-такт,4цил. | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| - | Yamaha FT50CETL | 50 | 4-такт,3цил. | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A; HighThrust | |
| - | Yamaha F60AETL | 60 | 4-такт,4цил. | 113 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| 9800 | Yamaha F60CETL | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| - | Yamaha FT60BETL | 60 | 4-такт,4цил. | 120 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A; HighThrust | |
| 11200 | Yamaha F70AETL | 70 | 4-такт,4цил. | 120 | 996/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/17A; HighThrust | |
Honda | |||||||||||
| - | Honda BF40A4 LHU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| - | Honda BF40A4 LHTU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | румп. | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| - | Honda BF40A4 LRU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| 7736 | Honda BF40D LRTU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| - | Honda BF50A4 LHU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| - | Honda BF50A4 LHTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | румп. | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| - | Honda BF50A4 LRU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| - | Honda BF50A4 LRTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| 8144 | Honda BF50D LRTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| 9500 | Honda BF60A LRTU | 60 | 4-такт,3цил. | 110 | 998/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/22А | |
| - | Honda BF75DK0 LRTU | 75 | 4-такт,4цил. | 174 | 1590/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/16А (202Вт) | |
| - | Honda BF75A2 LRTU | 75 | 4-такт,4цил. | 169 | 1590/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/16А | |
|
| |||
| Скачать прайсы | |||
| |||
| надувные лодки | надувные рафты | надувные бананы | лодочные моторы | лодочные аксессуары | аксессуары для моторов | эхолоты (сонары) | КОНТАКТЫ |
| последнее обновление информации 23 февраля 2012 © 2000-2012 СП ООО "Фиорд-Бот".Сравнение цен на лодочные моторы Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, Selva |