|
|
Фиорд-Бот |
![]() |
надувные лодки (производство) |
Моторы лодочные от 40 до 75 л.с. |
| ||||||||||
| с длиной дейдвуда 381 мм | расход топлива>> |
| |||||||||
| Цена, грн |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. такт/цил. |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности | |
Mercury | |||||||||||
| 20974 | Mercury 40M | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 10А/126Вт | |
| 20375 | Mercury 40M SeaPro | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 23315 | Mercury 40EО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п. | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 26883 | Mercury 50EО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 25792 | Mercury 55M SeaPro | 55 | 2-такт,3цил. | 98 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 28893 | Mercury 60EО | 60 | 2-такт,3цил. | 100 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 26638 | Mercury F40M | 40 | 4-такт,3цил. | 93 | 747/5500-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 223Вт/18А | |
| 31473 | Mercury F40E EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 35176 | Mercury F40EPT EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 41242 | Mercury F60EPT EFI | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
Selva | |||||||||||
| нет | Madeira 40E. | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт | |
| нет | Madeira 40E.ST.C. | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
| 28154 | Bull Shark 40E.ST.C. | 40 | 2-такт,2цил. | 83 | 684/5500-5900 | эл. | ДУ | руч.5п | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| нет | Madeira 50E.ST.C. | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
Suzuki | |||||||||||
| 20349 | Suzuki DT 40 WRS | 40 | 2-такт,2цил. | 76 | 696/5000-5600 | эл. | ДУ | руч.5п | 25л | 12В/80Вт | |
| 38148 | Suzuki DF 50 TS | 50 | 4-такт,3цил. | 107 | 814/5900-6500 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/18A | |
Yamaha | |||||||||||
| 19240 | Yamaha 40XMHS | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 703/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 80Вт, выпр.по заказу | |
| 22100 | Yamaha 40XWS | 40 | 2-такт,2цил. | 74,6 | 703/4500-5500 | р+эл | р+ДУ | руч.5п | 25л | 12B/6A | |
| 23400 | Yamaha 40VEOS | 40 | 2-такт,3цил. | 74,6 | 698/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 25л | 12B/80Вт |
| 28875 | Yamaha F40BMHDS | 40 | 4-такт,3цил. | 83.8 | 747/5000-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/6A | |
| 35438 | Yamaha F40BETS | 40 | 4-такт,3цил. | 86 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/15A | |
Honda | |||||||||||
| нет | Honda BF40A4 SHU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| 34900 | Honda BF40A4 SRTU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| 38010 | Honda BF50A4 SRTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
Моторы лодочные от 40 до 75 л.с. |
| ||||||||||
| с длиной дейдвуда 508 мм | расход топлива>> |
| |||||||||
| Цена, грн |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. такт/цил. |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности | |
Mercury | |||||||||||
| 21094 | Mercury 40ML | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 10А/126Вт | |
| 20487 | Mercury 40ML SeaPro | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 23436 | Mercury 40ELО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п. | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 26360 | Mercury 40ELPTО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 18А/227Вт |
| нет | Mercury 50ELО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 29928 | Mercury 50ELPTО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 25906 | Mercury 55ML SeaPro | 55 | 2-такт,3цил. | 98 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 26865 | Mercury 60ML SeaPro | 60 | 2-такт,3цил. | 109 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 31867 | Mercury 60ELPTО | 60 | 2-такт,3цил. | 105 | 849/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 32734 | 60ELPTО BigFoot | 60 | 2-такт,3цил. | 110 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт;усил.редук |
| нет | Mercury 75ML SeaPro | 75 | 2-такт,3цил. | 139 | 1385/5000-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 15А/210Вт | |
| 35714 | Mercury 75ELHSeaPro | 75 | 2-такт,3цил. | 139 | 1385/5000-5500 | эл. | румп. | руч.5п | 25л | 15А/210Вт | |
| 37736 | Mercury 75ELPTО | 75 | 2-такт,3цил. | 138 | 1386/4750-5250 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 47025 | 75ELPTО Optimax | 75 | 2-такт,3цил. | 163 | 1526/5000-5750 | эл. | ДУ | PowerTrim | DOI | 25л | 60А/756Вт |
| 26805 | Mercury F40ML | 40 | 4-такт,3цил. | 93 | 747/5500-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 223Вт/18А | |
| 31581 | Mercury F40EL EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 34959 | Mercury F40ELPT EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| нет | F40ELPT EFI BigFoot | 40 | 4-такт,4цил. | 109 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 252Вт/20А;усил.редук |
| 38731 | Mercury F50ELPT EFI | 50 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| нет | F50ELPT EFI BigFoot | 50 | 4-такт,4цил. | 120 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 252Вт/20А;усил.редук |
| 40976 | Mercury F60ELPT EFI | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 45063 | F60ELPT EFI BigFoot | 60 | 4-такт,4цил. | 120 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А;усил.редук |
| нет | Mercury F75ELPT | 75 | 4-такт,4цил. | 175 | 1596/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | - | 252Вт/20А | |
Selva | |||||||||||
| нет | Madeira 40E.ST.L. | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
| нет | Madeira 40E.ST.L.PT | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| 28424 | Bull Shark 40E.ST.L. | 40 | 2-такт,2цил. | 83 | 684/5500-5900 | эл. | ДУ | руч.5п | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| нет | Madeira 50E.ST.L. | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 23л | 12В/70Вт |
| 23980 | Madeira 50E.ST.L.S | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| 25627 | Madeira 50E.ST.L.PT | 50 | 2-такт,2цил. | 72 | 684/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| 30747 | Bull Shark 50E.ST.L.S. | 50 | 2-такт,2цил. | 98 | 684/5500-5900 | эл. | ДУ | GasAssTilt | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| нет | S.Tropez 55E.ST.L.S. | 55 | 2-такт,3цил. | 104 | 741/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| нет | S.Tropez 55E.ST.L.PT. | 55 | 2-такт,3цил. | 104 | 741/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| нет | S.Tropez 60E.ST.L.S. | 60 | 2-такт,3цил. | 104 | 831/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| нет | S.Tropez 60E.ST.L.PT. | 60 | 2-такт,3цил. | 104 | 831/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| 38313 | Grey Shark 60E.ST.LPT | 60 | 2-такт,3цил. | 120 | 831/5500-5900 | эл. | ДУ | PowerTrim | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| 40582 | Mako Shark 70EST.LPT | 70 | 2-такт,3цил. | 120 | 974/5500-5900 | эл. | ДУ | PowerTrim | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| нет | Portofino 70E.ST.L.S. | 70 | 2-такт,3цил. | 109 | 1025/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 23л | 12В/70Вт;ударопоглот |
| 33458 | Portofino 80E.ST.L.PT. | 80 | 2-такт,3цил. | 109 | 1025/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 23л | 12В/70Вт |
| 41897 | Tiger Shark 80EST.LPT | 80 | 2-такт,3цил. | 120 | 1025/5500-5900 | эл. | ДУ | PowerTrim | DFI | 23л | 12В/300Вт |
| 34500 | Selva Manta 40E.L.PT | 40 | 4-такт,3цил | 90.4 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 23л | 12В/190Вт | |
| нет | Barracuda 50E.L.PT | 50 | 4-такт,4цил | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 23л | 12В/120Вт | |
| нет | Dorado 60E.L.PT | 60 | 4-такт,4цил | 114 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 23л | 12В/120Вт | |
| 40096 | Dorado EFI 50E.L.PT | 50 | 4-такт,4цил | 114 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 23л | 12В/200Вт |
| 43880 | Dorado EFI 60E.L.PT | 60 | 4-такт,4цил | 114 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 23л | 12В/200Вт |
Suzuki | |||||||||||
| 20655 | Suzuki DT 40 WRL | 40 | 2-такт,2цил. | 77 | 696/5000-5600 | эл. | ДУ | руч.5п | 25л | 12В/80Вт | |
| 38403 | Suzuki DF 50 TL | 50 | 4-такт,3цил. | 110 | 814/5900-6500 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/18A | |
| 45033 | Suzuki DF 70 TL | 70 | 4-такт,4цил. | 163 | 1298/5200-5800 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/300Вт | |
Yamaha | |||||||||||
| 19500 | Yamaha 40XMHL | 40 | 2-такт,2цил. | 73,6 | 703/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 80Вт, выпр.по заказу | |
| нет | Yamaha 50HMHDL | 50 | 2-такт,3цил. | 84 | 698/4500-5500 | руч. | румп. | GasAssTilt | OI | 24л | 12В/6A |
| 29640 | Yamaha 50HETL | 50 | 2-такт,3цил. | 87 | 698/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 24л | 12В/6A |
| 23400 | Yamaha Е55CMHL | 55 | 2-такт,2цил. | 90 | 760/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 80Вт, выпр.по заказу | |
| 29900 | Yamaha 55BETL | 55 | 2-такт,2цил. | 99 | 760/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/6A | |
| 33280 | Yamaha 60FETOL | 60 | 2-такт,3цил. | 105.5 | 849/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/6A |
| 39000 | Yamaha 70BETOL | 70 | 2-такт,3цил. | 105,5 | 849/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/6A |
| 28080 | Yamaha E75BMHDL | 75 | 2-такт, 3цил. | 112 | 1140/5000-5500 | руч. | румп. | GasAssTilt | 24л | 12В/10A | |
| нет | Yamaha F40BMHDL | 40 | 4-такт,3цил. | 88 | 747/5000-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 24л | 12В/6A | |
| 36225 | Yamaha F40BETL | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A | |
| нет | Yamaha F50AETL | 50 | 4-такт,4цил. | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| 39375 | Yamaha F50DETL | 50 | 4-такт,4цил. | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| нет | Yamaha FT50CETL | 50 | 4-такт,3цил. | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A; HighThrust | |
| нет | Yamaha F60AETL | 60 | 4-такт,4цил. | 113 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| 44888 | Yamaha F60CETL | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| нет | Yamaha FT60BETL | 60 | 4-такт,4цил. | 120 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A; HighThrust | |
Honda | |||||||||||
| нет | Honda BF40A4 LHU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| нет | Honda BF40A4 LHTU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | румп. | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| нет | Honda BF40A4 LRU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| 36200 | Honda BF40A4 LRTU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| нет | Honda BF50A4 LHU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| нет | Honda BF50A4 LHTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | румп. | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| нет | Honda BF50A4 LRU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | 25л | 12В/10А | |
| 38820 | Honda BF50A4 LRTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| нет | Honda BF75A2 LRTU | 75 | 4-такт,4цил. | 169 | 1590/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/16А | |
|
| |||
| Скачать прайсы | |||
| |||
| надувные лодки | надувные рафты | надувные бананы | лодочные моторы | лодочные аксессуары | аксессуары для моторов | эхолоты (сонары) | КОНТАКТЫ |
| последнее обновление информации март 2008 © 2000-2008 СП ООО "Фиорд-Бот".Сраанение цен на лодочные моторы Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, Selva |