![]() |
Фиорд-Бот |
![]() |
надувные лодки (производство) лодочные моторы (продажа) |
![]() небольшой вес пластиковой лодки позволяет перевозить ее на багажнике машины |
![]() в лодке достаточно просторно |
Пластиковая лодка Sea Lark 220 |
Характеристики лодки | ||
| Длина (общая), м | 2,2 | ||
| Ширина (общая), м | 1,25 | ||
| Высота борта , м | 0,45 | ||
| Грузоподъемность, кг, | 160 | ||
| Пассажировместимость, чел. | 2 | ||
| Высота транца лодки, м | 0,38 | ||
| Рекоменд.мощность мотора, л.с. | 2 | ||
| Вес, кг | 36 | ||
| Цена , грн | 4800 | ||
|
|
|||
Пластиковая лодка Sea Lark 280 |
Характеристики лодки | ||
| Длина (общая), м | 2,8 | ||
| Ширина (общая), м | 1,25 | ||
| Высота борта , м | 0,51 | ||
| Грузоподъемность, кг, | 230 | ||
| Пассажировместимость, чел. | 3 | ||
| Высота транца лодки, м | 0,38 | ||
| Рекоменд.мощность мотора, л.с. | 2,5 | ||
| Вес, кг | 45 | ||
| Цена , грн | 5700 | ||
|
|
|||
Пластиковая лодка Sea Lark 330 |
Характеристики лодки | ||
| Длина (общая), м | 3,3 | ||
| Ширина (общая), м | 1,25 | ||
| Высота борта , м | 0,51 | ||
| Грузоподъемность, кг, | 320 | ||
| Пассажировместимость, чел. | 3 | ||
| Высота транца лодки, м | 0,38 | ||
| Рекоменд.мощность мотора, л.с. | 3,5 | ||
| Вес, кг | 60 | ||
| Цена, грн | 6200 | ||
| Комлектация лодки : пара весел, паспорт | |||
![]() пластиковая лодка достаточно остойчива, можно рыбачить стоя ![]() лодка пластиковая 3,3 м |
|||
|
| |||
| Скачать прайсы | |||
| последнее обновление информации февраль 2012 © 2000-2012 СП ООО "Фиорд-Бот" - пластиковые лодки для лодочных станций проката. |