|
|
Фиорд-Бот |
![]() |
надувные лодки (производство) моторы лодочные (продажа) |
Надувные бананы - буксируемые водные аттракционы | |||
![]() | |||
| Посмотреть цены , сравнить с другими | |||
|
| |||
Бананы надувные |
Характеристики | ||
|
| |||
| Пассажировместимость | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| Длина, м | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,7 | ||
| Ширина, м | 0,3 х 0,63 х 0,3 | |||||
| Диаметр баллона, м | 0,63 | |||||
| Грузоподъемность, кг, | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
| Кол-во отсеков | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Вес, кг | 10 | 11,5 | 12,5 | 15 | ||
| Размеры упаковки: | ||||||
длина, м |
0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
ширина, м |
0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | ||
высота, м |
0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | ||
|
|
||||||
| Популярнейший вид пляжных развлечений - катание на надувном банане. Надувные бананы по душе отдыхающим любого возраста - от мала до велика. Надувной банан должен выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки в течение сезона отдыха. Поэтому для надежности и долговечности работы основного нагружаемого узла - буксировочных колец - мы делаем их по 2 пары с каждой стороны, что позволяет распределить нагрузку и увеличить срок службы надувного банана. | ||||||
| Изготавливается только по заказу. Комлектация - ножной насос 5 л, переходник к насосу, ремнабор и руководство по эксплуатации банана надувного. | ||||||
|
| ||||||
| Скачать прайсы | ||||||
|
гривневые в формате .pdf - Acrobat Reader | ||||||
| ||||||
| ЛОДКИ | РАФТЫ | БАНАНЫ | МОТОРЫ | ЭХОЛОТЫ | ФОТО | КОНТАКТЫ |
| последнее обновление информации октябрь 2005 Информация © 2000-2005 СП ООО "Фиорд-Бот"- надувные лодки |